| Qualität | Eigenschaften | Waschbarkeit | Oeko-Tex | |||
| CT 2006 | sehr robust, strapazierfähig | extrem industriewaschbeständig | 3,5 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | |
| CT 2009 | ohne Gewebe, dünn, weich, elastisch | industriewaschbeständig | 1,5 von 5 | 1,5 von 5 | 1,5 von 5 | |
| CT 2026 | robust, strapazierfähig | hoch industriewaschbeständig | 3 von 5 | 3 von 5 | 2,5 von 5 | |
| CT 2041 | mangelbar, dünn, strapazierfähig | industriewaschbeständig | 2 von 5 | 2 von 5 | 1,5 von 5 | |
| CT 2042 | bedingt mangelbar, dünn, strapazierfähig | hoch industriewaschbeständig | 2,5 von 5 | 1,5 von 5 | 2,5 von 5 | |
| CT 4000 | flammhemmend, sehr robust | industriewaschbeständig | 4 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | - |
| CT farbig | strapazierfähig, fest | hoch industriewaschbeständig | 4 von 5 | 4 von 5 |
3 von 5 |
- |